2025-09-08
| Marque | Samsung |
| Référence | LMS283GF07 |
| Taille Diagonale | 2.8" |
| Type de Panneau | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Résolution | 240(RVB)×320, QVGA |
| Format de Pixel | - |
| Luminosité | 260 cd/m² (Typ.) |
| Taux de Contraste | 360:1 (Typ.) (TM) |
| Angle de Vision | - |
| Mode d'Affichage | - |
| Meilleure Vue sur | - |
| Temps de Réponse | - |
| Couleurs d'Affichage | |
| Type de Lampe | |
| Poids du Panneau | - |
| Application |