2026-04-01
| Marque | Samsung |
| Modèle P/N | LSM270HP05-M03 |
| Taille Diagonale | 27.0" |
| Type de Panneau | a-Si TFT-LCD, CELL, FOB |
| Résolution | 1920(RGB)×1080, FHD 81PPI |
| Format de Pixel | Bande Verticale RVB |
| Zone Active | 597.888(L)×336.312(H) mm |
| Ouverture Lunette | - |
| Luminance | 0 cd/m² |
| Rapport de Contraste | 3000:1 (Typ.) (TM) |
| Direction de Vue | Symétrie |
| Temps de Réponse | - |
| Angle de Vision | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Mode de Fonctionnement | SPVA, Normalement Noir, Transmissif |
| Couleurs Supportées | |
| Source de Lumière | Pas de Rétroéclairage |
| Poids | - |
| Conçu Pour | Moniteur de Bureau |
| Fréquence d'Images | 60Hz |
| Écran Tactile | Sans |