2025-09-17
| Marque | Samsung |
| Modèle P/N | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'échange de données. |
| Taille diagonale | 15.0" |
| Type de panneau | un écran TFT-LCD a-Si, LCM |
| Résolution | 1024 ((RGB) × 768, XGA |
| Format des pixels | Bandes verticales RVB |
| Angle de vue | - |
| Réaction | - |
| Une bonne vue sur | - |
| Mode de travail | TN, normalement blanc, transmissif |
| Profondeur de couleur | 262K |
| Rétrécissement | CCFL |
| La masse | - |
| Utilisé pour | |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Écran tactile | - |