| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD013BPF1-D00 |
| Taille de panneau | 1,28 » | Type de panneau |
|
| Résolution | 240 (RVB) ×240, 188PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 32,4 (W)×32.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 35,1 (W)×37.83 (H) ×0.4 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 30 (type.) (Tr+Td) |
| Profondeur en verre | 0.20+0.20 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,7% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
| Interface de signal | - | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD013BPF1-D00 |
| Taille de panneau | 1,28 » | Type de panneau |
|
| Résolution | 240 (RVB) ×240, 188PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 32,4 (W)×32.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 35,1 (W)×37.83 (H) ×0.4 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 30 (type.) (Tr+Td) |
| Profondeur en verre | 0.20+0.20 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,7% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 262K 60% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
| Interface de signal | - | ||
| Environnement |
|
||