Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD013BPN1-F00 |
Taille de panneau | 1,3" | Type de panneau |
|
Résolution | 240 (RVB) ×240, 260PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
Zone d'exposition | 23,4 (W)×23.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
Taille d'ensemble | 25,8 (W)×28.4 (H) ×0.36 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 30 (type.) (Tr+Td) |
Profondeur en verre | 0.18+0.18 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,65% (type.) (avec le polariseur) |
DisplayColors | 262K | Type de lampe | Aucun B/L |
Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
Interface de signal | - | ||
Environnement |
|
Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD013BPN1-F00 |
Taille de panneau | 1,3" | Type de panneau |
|
Résolution | 240 (RVB) ×240, 260PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
Zone d'exposition | 23,4 (W)×23.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
Taille d'ensemble | 25,8 (W)×28.4 (H) ×0.36 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 30 (type.) (Tr+Td) |
Profondeur en verre | 0.18+0.18 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,65% (type.) (avec le polariseur) |
DisplayColors | 262K | Type de lampe | Aucun B/L |
Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
Interface de signal | - | ||
Environnement |
|