| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD023B3N1-A01 |
| Taille de panneau | 2,3" | Type de panneau |
|
| Résolution | 320 (RVB) ×240, QVGA, 173PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 46,752 (W)×35.064 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 49,752 (W)×41.664 (H) ×1 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 500:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 70/70/70/60 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| La meilleure vue dessus | 12 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.50+0.50 millimètre | Transmissivité spécifique | 15,31% (type.) (sans polariseur) |
| DisplayColors | 262K 50% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Conducteur IC | La DENT suggèrent HX8368-A, HX8368-B, HX8368-C, ILI9342, ILI9342C, OTM3241, OTM3241A, R61582, ST7782 | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD023B3N1-A01 |
| Taille de panneau | 2,3" | Type de panneau |
|
| Résolution | 320 (RVB) ×240, QVGA, 173PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 46,752 (W)×35.064 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 49,752 (W)×41.664 (H) ×1 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 500:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 70/70/70/60 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| La meilleure vue dessus | 12 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.50+0.50 millimètre | Transmissivité spécifique | 15,31% (type.) (sans polariseur) |
| DisplayColors | 262K 50% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Conducteur IC | La DENT suggèrent HX8368-A, HX8368-B, HX8368-C, ILI9342, ILI9342C, OTM3241, OTM3241A, R61582, ST7782 | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||