| Fabricant | HannStar | Name modèle | HSD035F8N3-A00 |
| Taille de l'écran | 3,5 pouces | Type d'écran | CELLULE, Un-SI TFT LCD |
| Nombre de pixel | 320 (RVB) ×240 (QVGA) 115PPI | Disposition | Rayure verticale de RVB |
| Secteur actif (millimètres) | 70,08 × 52,56 (H×V) | Contour (millimètres) | 75,1 × 1 (H×V×D) du × 61,9 |
| Région d'encadrement (millimètres) | - | Traitement | - Sans polariseur |
| Luminance | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 300 : 1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Réponse | (type.) (Tr+Td) Mme 25 |
| Bonne vue à | - | Mode de travail | TN, normalement blanc, transmissif |
| Épaisseur en verre | 0.50+0.50 millimètre |
Transmissivité spécifique | 6,52% (type.) (avec le polariseur) |
| Intensité de la couleur | 16.7M 63% NTSC | Contre-jour | Aucun B/L |
| La masse | TBD | Utilisé pour | Caméra vidéo de Digital d'appareil photo de Digital |
| La vitesse de régénération | - | Écran tactile | Sans |
| Liste d'IC de conducteur |
|
||
| Type de signal |
|
||
| VoltageSupply | |||
| Max. Ratings |
Temp de stockage. : -30 | °C 80 Temp de opération. : -20 | °C 70 |
||
| Fabricant | HannStar | Name modèle | HSD035F8N3-A00 |
| Taille de l'écran | 3,5 pouces | Type d'écran | CELLULE, Un-SI TFT LCD |
| Nombre de pixel | 320 (RVB) ×240 (QVGA) 115PPI | Disposition | Rayure verticale de RVB |
| Secteur actif (millimètres) | 70,08 × 52,56 (H×V) | Contour (millimètres) | 75,1 × 1 (H×V×D) du × 61,9 |
| Région d'encadrement (millimètres) | - | Traitement | - Sans polariseur |
| Luminance | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 300 : 1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Réponse | (type.) (Tr+Td) Mme 25 |
| Bonne vue à | - | Mode de travail | TN, normalement blanc, transmissif |
| Épaisseur en verre | 0.50+0.50 millimètre |
Transmissivité spécifique | 6,52% (type.) (avec le polariseur) |
| Intensité de la couleur | 16.7M 63% NTSC | Contre-jour | Aucun B/L |
| La masse | TBD | Utilisé pour | Caméra vidéo de Digital d'appareil photo de Digital |
| La vitesse de régénération | - | Écran tactile | Sans |
| Liste d'IC de conducteur |
|
||
| Type de signal |
|
||
| VoltageSupply | |||
| Max. Ratings |
Temp de stockage. : -30 | °C 80 Temp de opération. : -20 | °C 70 |
||