| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD040B8W8-D00 | |
| Taille de panneau | 4,0" | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 480 (RVB) ×800, WVGA, 235PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 51,84 (W)×86.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 55,44 (W)×93.9 (H) ×0.4 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur | |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 900:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 16/19 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | 0.20+0.20 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,14% (type.) (avec le polariseur) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Conducteur IC | La DENT suggèrent HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Application |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD040B8W8-D00 | |
| Taille de panneau | 4,0" | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 480 (RVB) ×800, WVGA, 235PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 51,84 (W)×86.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 55,44 (W)×93.9 (H) ×0.4 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur | |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 900:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 16/19 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | 0.20+0.20 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,14% (type.) (avec le polariseur) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Conducteur IC | La DENT suggèrent HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | Application |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||