| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD040B8W9-A01 |
| Taille de panneau | 4,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 480 (RVB) ×800, WVGA, 235PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 51,84 (W)×86.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 55,64 (W)×93.265 (H) ×0.8 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 70/70/70/60 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| La meilleure vue dessus | 12 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.40+0.40 millimètre | Transmissivité spécifique | 3,8% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD040B8W9-A01 |
| Taille de panneau | 4,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 480 (RVB) ×800, WVGA, 235PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 51,84 (W)×86.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 55,64 (W)×93.265 (H) ×0.8 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 70/70/70/60 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| La meilleure vue dessus | 12 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.40+0.40 millimètre | Transmissivité spécifique | 3,8% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||