| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD040BAW1-A02 |
| Taille de panneau | 4,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 240 (RVB) ×400, WQVGA, 117PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 51,84 (W)×86.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 55,44 (W)×93.9 (H) ×0.8 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 70/70/70/60 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| La meilleure vue dessus | 12 heures | Temps de réponse | 4/20 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.40+0.40 millimètre | Transmissivité spécifique | 5,8% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Conducteur IC | La DENT suggèrent HX8352-C | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD040BAW1-A02 |
| Taille de panneau | 4,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 240 (RVB) ×400, WQVGA, 117PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 51,84 (W)×86.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 55,44 (W)×93.9 (H) ×0.8 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 70/70/70/60 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| La meilleure vue dessus | 12 heures | Temps de réponse | 4/20 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.40+0.40 millimètre | Transmissivité spécifique | 5,8% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Conducteur IC | La DENT suggèrent HX8352-C | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||