| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD045B8W8-A00 |
| Taille du panneau | 4.5" | Type de panneau |
|
| Résolution | 480(RVB)×854, FWVGA, 219PPI | Format de pixels | Bande verticale RVB |
| Zone d'affichage | 55,44 (L) × 98,637 (H) mm | Ouverture de la lunette | - |
| Taille du contour | 58,84 (L) × 105,387 (H) × 0,8 (P) mm | Surface | Sans polariseur |
| Luminosité | 0 cd/m² | Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Angle de vue | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Mode d'affichage | HS-IPS, normalement noir, transmissif |
| Meilleure vue sur | Symétrie | Temps de réponse | 16/19 (Typ.)(Tr/Td) |
| Profondeur du verre | 0,40+0,40 millimètres | Transmissivité | 13,51 % (Typ.) (sans polariseur) |
| CouleursAffichage | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Pas de B/L |
| La fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Pilote IC | COG suggère ILI9806E, NT35510S, HX8379A, RM68171, ILI9806C, OTM8018B | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD045B8W8-A00 |
| Taille du panneau | 4.5" | Type de panneau |
|
| Résolution | 480(RVB)×854, FWVGA, 219PPI | Format de pixels | Bande verticale RVB |
| Zone d'affichage | 55,44 (L) × 98,637 (H) mm | Ouverture de la lunette | - |
| Taille du contour | 58,84 (L) × 105,387 (H) × 0,8 (P) mm | Surface | Sans polariseur |
| Luminosité | 0 cd/m² | Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Angle de vue | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | Mode d'affichage | HS-IPS, normalement noir, transmissif |
| Meilleure vue sur | Symétrie | Temps de réponse | 16/19 (Typ.)(Tr/Td) |
| Profondeur du verre | 0,40+0,40 millimètres | Transmissivité | 13,51 % (Typ.) (sans polariseur) |
| CouleursAffichage | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Pas de B/L |
| La fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Pilote IC | COG suggère ILI9806E, NT35510S, HX8379A, RM68171, ILI9806C, OTM8018B | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||