| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD045BMW1-C01 |
| Taille du panneau | 4.5" | Type de panneau |
|
| Résolution | 540(RVB)×960, qHD, 247PPI | Format de pixels | Bande verticale RVB |
| Zone d'affichage | 55,485(L)×98,64(H)mm | Ouverture de la lunette | - |
| Taille du contour | 58,485 (L) × 106,34 (H) × 0,5 (P) mm | Surface | Sans polariseur |
| Luminosité | 0 cd/m² | Rapport de contraste | 700:1 (Typ.) (MC) |
| Angle de vue | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| Meilleure vue sur | 12 heure | Temps de réponse | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
| Profondeur du verre | 0,25+0,25mm | Transmissivité | 3,3 % (Typ.) (avec polariseur) |
| CouleursAffichage | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Pas de B/L |
| La fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Pilote IC | COGSuggest NT35516 | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD045BMW1-C01 |
| Taille du panneau | 4.5" | Type de panneau |
|
| Résolution | 540(RVB)×960, qHD, 247PPI | Format de pixels | Bande verticale RVB |
| Zone d'affichage | 55,485(L)×98,64(H)mm | Ouverture de la lunette | - |
| Taille du contour | 58,485 (L) × 106,34 (H) × 0,5 (P) mm | Surface | Sans polariseur |
| Luminosité | 0 cd/m² | Rapport de contraste | 700:1 (Typ.) (MC) |
| Angle de vue | 70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| Meilleure vue sur | 12 heure | Temps de réponse | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
| Profondeur du verre | 0,25+0,25mm | Transmissivité | 3,3 % (Typ.) (avec polariseur) |
| CouleursAffichage | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Pas de B/L |
| La fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Pilote IC | COGSuggest NT35516 | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||