Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD047BHW1-D00 |
Taille de panneau | 4,7" | Type de panneau |
|
Résolution | 720 (RVB) ×1280, WXGA, 314PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
Zone d'exposition | 58,104 (W)×103.296 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
Taille d'ensemble | 60,504 (W)×110.146 (H) ×0.4 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | - |
Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | - |
Profondeur en verre | 0.20+0.20 millimètre | Transmissivité spécifique | - |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
Interface de signal |
|
||
Environnement |
|
Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD047BHW1-D00 |
Taille de panneau | 4,7" | Type de panneau |
|
Résolution | 720 (RVB) ×1280, WXGA, 314PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
Zone d'exposition | 58,104 (W)×103.296 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
Taille d'ensemble | 60,504 (W)×110.146 (H) ×0.4 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | - |
Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | - |
Profondeur en verre | 0.20+0.20 millimètre | Transmissivité spécifique | - |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
Interface de signal |
|
||
Environnement |
|