Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD047BMW1-C00 |
Taille de panneau | 4,7" | Type de panneau |
|
Résolution | 540 (RVB) ×960, qHD, 236PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
Zone d'exposition | 57,996 (W)×103.104 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
Taille d'ensemble | 60,996 (W)×111.202 (H) ×0.5 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 16/19 (type.) (Tr/Td) |
Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 13,3% (type.) (sans polariseur) |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
Interface de signal |
|
||
Environnement |
|
Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD047BMW1-C00 |
Taille de panneau | 4,7" | Type de panneau |
|
Résolution | 540 (RVB) ×960, qHD, 236PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
Zone d'exposition | 57,996 (W)×103.104 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
Taille d'ensemble | 60,996 (W)×111.202 (H) ×0.5 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 16/19 (type.) (Tr/Td) |
Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 13,3% (type.) (sans polariseur) |
DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
Interface de signal |
|
||
Environnement |
|