Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD050B8W1-C00 | |
Taille de panneau | 5,0" | Type de panneau |
|
|
Résolution | 480 (RVB) ×800, WVGA, 188PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
Zone d'exposition | 64,8 (W)×108 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
Taille d'ensemble | 68,4 (W)×115.9 (H) ×0.5 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur | |
Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) | |
Angle de visualisation | 70/70/70/60 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
La meilleure vue dessus | 12 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) | |
Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 5,15% (type.) (avec le polariseur) | |
DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Environnement |
|
Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD050B8W1-C00 | |
Taille de panneau | 5,0" | Type de panneau |
|
|
Résolution | 480 (RVB) ×800, WVGA, 188PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
Zone d'exposition | 64,8 (W)×108 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
Taille d'ensemble | 68,4 (W)×115.9 (H) ×0.5 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur | |
Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) | |
Angle de visualisation | 70/70/70/60 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
La meilleure vue dessus | 12 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) | |
Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 5,15% (type.) (avec le polariseur) | |
DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
Environnement |
|