| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD050B8W8-C00 |
| Taille de panneau | 5,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 480 (RVB) ×854, FWVGA, 197PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 61,632 (W)×109.654 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 64,46 (W)×116.8 (H) ×0.5 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 16/19 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,47% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
| Interface de signal |
|
||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD050B8W8-C00 |
| Taille de panneau | 5,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 480 (RVB) ×854, FWVGA, 197PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 61,632 (W)×109.654 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 64,46 (W)×116.8 (H) ×0.5 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 16/19 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,47% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
| Interface de signal |
|
||
| Environnement |
|
||