| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD050BDW1-A00 | |
| Taille de panneau | 5,0" | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 800 (RVB) ×480, WVGA, 188PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 108 (W)×64.8 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 114,8 (W)×73.2 (H) ×1 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur | |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 600:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 75/75/60/70 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | 6 heures | Temps de réponse | 2/6 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | 0.50+0.50 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,48% (type.) (avec le polariseur) | |
| DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD050BDW1-A00 | |
| Taille de panneau | 5,0" | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 800 (RVB) ×480, WVGA, 188PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 108 (W)×64.8 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 114,8 (W)×73.2 (H) ×1 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur | |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 600:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 75/75/60/70 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | 6 heures | Temps de réponse | 2/6 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | 0.50+0.50 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,48% (type.) (avec le polariseur) | |
| DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||