| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD050BHW4-D00 |
| Taille de panneau | 5,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 720 (RVB) ×1280, WXGA, 294PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 62,1 (W)×110.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 64,5 (W)×117.59 (H) ×0.4 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 10/20 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.20+0.20 millimètre | Transmissivité spécifique | 3,4% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Conducteur IC | La DENT suggèrent HX8394-A01, HX8394-B, HX8394-D, NT35520, NT35521, NT35521S, OTM1283A, OTM1288A, OTM1284A, RM68200, ILI9881, R61318A1 | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD050BHW4-D00 |
| Taille de panneau | 5,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 720 (RVB) ×1280, WXGA, 294PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 62,1 (W)×110.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 64,5 (W)×117.59 (H) ×0.4 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 10/20 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.20+0.20 millimètre | Transmissivité spécifique | 3,4% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Conducteur IC | La DENT suggèrent HX8394-A01, HX8394-B, HX8394-D, NT35520, NT35521, NT35521S, OTM1283A, OTM1288A, OTM1284A, RM68200, ILI9881, R61318A1 | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||