| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD050BMW2-D00 | |
| Taille de panneau | 5,0" | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 540 (RVB) ×960, qHD, 221PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 62,046 (W)×110.304 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 65,1 (W)×117.9 (H) ×0.4 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur | |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 10/20 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | 0.20+0.20 millimètre | Transmissivité spécifique | 3,82% (type.) (avec le polariseur) | |
| DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD050BMW2-D00 | |
| Taille de panneau | 5,0" | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 540 (RVB) ×960, qHD, 221PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 62,046 (W)×110.304 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 65,1 (W)×117.9 (H) ×0.4 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur | |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 10/20 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | 0.20+0.20 millimètre | Transmissivité spécifique | 3,82% (type.) (avec le polariseur) | |
| DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||