| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD050CHW1-A00 | |
| Taille de panneau | 5,0" | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 720 (RVB) ×1280, WXGA, 294PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 62,1 (W)×110.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 65,45 (W)×120.81 (H) ×1.73 (D) millimètre | Surface | Revêtement dur (3H) | |
| Éclat | ² de 450 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 900:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 25 (type.) (Tr+Td) | |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | 6S2P WLED, heures 15K, sans conducteur | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | 28.0/30.0g (type. /Max.) | Application |
|
|
|
MIPI (4 ruelles de données), 27 bornes FPC | |||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD050CHW1-A00 | |
| Taille de panneau | 5,0" | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 720 (RVB) ×1280, WXGA, 294PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 62,1 (W)×110.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 65,45 (W)×120.81 (H) ×1.73 (D) millimètre | Surface | Revêtement dur (3H) | |
| Éclat | ² de 450 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 900:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 25 (type.) (Tr+Td) | |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | 6S2P WLED, heures 15K, sans conducteur | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | 28.0/30.0g (type. /Max.) | Application |
|
|
|
MIPI (4 ruelles de données), 27 bornes FPC | |||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||