| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD053H8W2-A00 |
| Taille de panneau | 5,3" | Type de panneau |
|
| Résolution | 480 (RVB) ×960, 201PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 60,6528 (W)×121.306 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 63,1568 (W)×127.643 (H) ×0.8 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 70/70/70/60 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| La meilleure vue dessus | 12 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.40+0.40 millimètre | Transmissivité spécifique | 12,39% (type.) (sans polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Conducteur IC | La DENT suggèrent HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD053H8W2-A00 |
| Taille de panneau | 5,3" | Type de panneau |
|
| Résolution | 480 (RVB) ×960, 201PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 60,6528 (W)×121.306 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 63,1568 (W)×127.643 (H) ×0.8 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 70/70/70/60 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| La meilleure vue dessus | 12 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.40+0.40 millimètre | Transmissivité spécifique | 12,39% (type.) (sans polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Conducteur IC | La DENT suggèrent HX8379C, ILI9806E, NT35512S, OTM8019A, JD9161 | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||