| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD055BHW5-C00 |
| Taille de panneau | 5,5" | Type de panneau |
|
| Résolution | 720 (RVB) ×1280, WXGA, 268PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 68,04 (W)×120.96 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 70,38 (W)×128.06 (H) ×0.5 (D) millimètre | Surface | - |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 1000:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 12/13 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 3,6% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 68% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Conducteur IC | La DENT suggèrent OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD055BHW5-C00 |
| Taille de panneau | 5,5" | Type de panneau |
|
| Résolution | 720 (RVB) ×1280, WXGA, 268PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 68,04 (W)×120.96 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 70,38 (W)×128.06 (H) ×0.5 (D) millimètre | Surface | - |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 1000:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 12/13 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 3,6% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 68% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Conducteur IC | La DENT suggèrent OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Tension d'entrée | - | ||
| Environnement |
|
||