| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD055BMW1-D00 | |
| Taille de panneau | 5,5" | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 540 (RVB) ×960, qHD, 201PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 68,04 (W)×120.96 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 70,84 (W)×128.96 (H) ×0.4 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur | |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 16/19 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | 0.20+0.20 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,2% (type.) (avec le polariseur) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD055BMW1-D00 | |
| Taille de panneau | 5,5" | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 540 (RVB) ×960, qHD, 201PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 68,04 (W)×120.96 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 70,84 (W)×128.96 (H) ×0.4 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur | |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 16/19 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | 0.20+0.20 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,2% (type.) (avec le polariseur) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||