| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD060BMW1-C00 |
| Taille de panneau | 6,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 540 (RVB) ×960, qHD, 185PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 73,99 (W)×131.53 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 76,58 (W)×139.02 (H) ×0.5 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 30 (type.) (Tr+Td) |
| Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,26% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Interface de signal | MIPI (2 ruelles de données) | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD060BMW1-C00 |
| Taille de panneau | 6,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 540 (RVB) ×960, qHD, 185PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 73,99 (W)×131.53 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 76,58 (W)×139.02 (H) ×0.5 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 80/80/80/80 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 30 (type.) (Tr+Td) |
| Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,26% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application | Téléphone portable |
|
|
||
| Interface de signal | MIPI (2 ruelles de données) | ||
| Environnement |
|
||