| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD061IDW1-A00-R00 |
| Taille de panneau | 6,1" | Type de panneau |
|
| Résolution | 800 (RVB) ×480, WVGA, 153PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 132 (W)×79.2 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 143,3 (W)×81.6 (H) millimètre |
| Taille d'ensemble | 144,8 (W)×87.6 (H) ×4.8 (D) millimètre | Surface | Anti-éblouissant (brume 8%), revêtement dur (3H) |
| Éclat | ² de 400 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 500:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 75/75/60/70 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| La meilleure vue dessus | - | Temps de réponse | 25 (type.) (Tr+Td) |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - |
| DisplayColors | 262K 48% NTSC | Type de lampe | 6S2P WLED, heures 10K, sans conducteur |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | contact 4-wire résistif |
| Poids de panneau | 140g (maximum) | Application | Affichage des véhicules à moteur |
|
|
||
| Tension d'entrée | 1.8/3.3/3.3V (type.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD061IDW1-A00-R00 |
| Taille de panneau | 6,1" | Type de panneau |
|
| Résolution | 800 (RVB) ×480, WVGA, 153PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 132 (W)×79.2 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 143,3 (W)×81.6 (H) millimètre |
| Taille d'ensemble | 144,8 (W)×87.6 (H) ×4.8 (D) millimètre | Surface | Anti-éblouissant (brume 8%), revêtement dur (3H) |
| Éclat | ² de 400 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 500:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 75/75/60/70 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| La meilleure vue dessus | - | Temps de réponse | 25 (type.) (Tr+Td) |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - |
| DisplayColors | 262K 48% NTSC | Type de lampe | 6S2P WLED, heures 10K, sans conducteur |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | contact 4-wire résistif |
| Poids de panneau | 140g (maximum) | Application | Affichage des véhicules à moteur |
|
|
||
| Tension d'entrée | 1.8/3.3/3.3V (type.) (VDD1/VDD2/VCI) | ||
| Environnement |
|
||