Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD0702FW1-A00 | |
Taille de panneau | 7,0" | Type de panneau |
|
|
Résolution | 1024 (RVB) ×600, WSVGA, 170PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
Zone d'exposition | 153,6 (W)×86.64 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
Taille d'ensemble | 162,5 (W)×97.89 (H) ×0.8 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur | |
Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) | |
Angle de visualisation | 70/70/60/70 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
La meilleure vue dessus | 6 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) | |
Profondeur en verre | 0.40+0.40 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,11% (type.) (avec le polariseur) | |
DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Environnement |
|
Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD0702FW1-A00 | |
Taille de panneau | 7,0" | Type de panneau |
|
|
Résolution | 1024 (RVB) ×600, WSVGA, 170PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
Zone d'exposition | 153,6 (W)×86.64 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
Taille d'ensemble | 162,5 (W)×97.89 (H) ×0.8 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur | |
Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) | |
Angle de visualisation | 70/70/60/70 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
La meilleure vue dessus | 6 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) | |
Profondeur en verre | 0.40+0.40 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,11% (type.) (avec le polariseur) | |
DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Environnement |
|