| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD070BMW1-A00 |
| Taille de panneau | 7,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 540 (RVB) ×960, qHD, 157PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 86,832 (W)×154.368 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 89,94 (W)×162.56 (H) ×0.8 (D) millimètre | Surface | - |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 70/70/70/60 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| La meilleure vue dessus | 12 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | 4,91% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
| Interface de signal | MIPI (2 ruelles de données) | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD070BMW1-A00 |
| Taille de panneau | 7,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 540 (RVB) ×960, qHD, 157PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 86,832 (W)×154.368 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 89,94 (W)×162.56 (H) ×0.8 (D) millimètre | Surface | - |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 70/70/70/60 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif |
| La meilleure vue dessus | 12 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | 4,91% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
| Interface de signal | MIPI (2 ruelles de données) | ||
| Environnement |
|
||