| Fabricant | HannStar | Name modèle | HSD070IDW3-A00-0299 | |||
| Taille de l'écran | 7,0 pouces | Type d'écran | CELLULE, un-SI TFT LCD | |||
| Nombre de pixel | 800 (RVB) ×480 (WVGA) 134PPI | Disposition | Rayure verticale de RVB | |||
| Secteur actif (millimètres) | 153,6 × 86,64 (H×V) | Contour (millimètres) | 162,5 × 1,43 (H×V×D) du × 97,89 | |||
| Région d'encadrement (millimètres) | - | Traitement | - | |||
| Luminance | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 500 : 1 (type.) (le TM) | |||
| Angle de visualisation | 70/70/50/60 (type.) (CR≥10) | Réponse | 5/20 (type.) (Tr/Td) Mme | |||
| Bonne vue à | 6 heures | Mode de travail | TN, normalement blanc, transmissif | |||
| Épaisseur en verre | 0.50+0.50 millimètre | Transmissivité spécifique | 6,27% (type.) (avec le polariseur) | |||
| Intensité de la couleur | 16.7M 50% NTSC | Contre-jour | Aucun B/L | |||
| La masse | - | Utilisé pour | Lecteur DVD portatif de cadre de photo de Digital | |||
| La vitesse de régénération | 60Hz | Écran tactile | Sans | |||
| Liste d'IC de conducteur |
|
|||||
| Type de signal |
|
|||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||
| Fabricant | HannStar | Name modèle | HSD070IDW3-A00-0299 | |||
| Taille de l'écran | 7,0 pouces | Type d'écran | CELLULE, un-SI TFT LCD | |||
| Nombre de pixel | 800 (RVB) ×480 (WVGA) 134PPI | Disposition | Rayure verticale de RVB | |||
| Secteur actif (millimètres) | 153,6 × 86,64 (H×V) | Contour (millimètres) | 162,5 × 1,43 (H×V×D) du × 97,89 | |||
| Région d'encadrement (millimètres) | - | Traitement | - | |||
| Luminance | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 500 : 1 (type.) (le TM) | |||
| Angle de visualisation | 70/70/50/60 (type.) (CR≥10) | Réponse | 5/20 (type.) (Tr/Td) Mme | |||
| Bonne vue à | 6 heures | Mode de travail | TN, normalement blanc, transmissif | |||
| Épaisseur en verre | 0.50+0.50 millimètre | Transmissivité spécifique | 6,27% (type.) (avec le polariseur) | |||
| Intensité de la couleur | 16.7M 50% NTSC | Contre-jour | Aucun B/L | |||
| La masse | - | Utilisé pour | Lecteur DVD portatif de cadre de photo de Digital | |||
| La vitesse de régénération | 60Hz | Écran tactile | Sans | |||
| Liste d'IC de conducteur |
|
|||||
| Type de signal |
|
|||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||