| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD070ISN1-A00 | |
| Taille de panneau | 7,0" | Type de panneau | Un-SI TFT LCD, LCM | |
| Résolution | 800 (RVB) ×600, SVGA, 143PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 141,6 (W)×106.2 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 144,9 (W)×109.4 (H) millimètre | |
| Taille d'ensemble | 154 (W)×119.2 (H) ×5.4 (D) millimètre | Surface | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | |
| Éclat | ² de 250 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 600:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 60/70/75/75 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | 3 heures | Temps de réponse | 2.4/5.6 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| Couleurs d'affichage | 16.7M | Type de lampe | 3S6P WLED, heures 20K, sans conducteur | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | 160g | Application | Cadre de photo de Digital | |
|
|
|||
| Tension d'entrée |
|
|||
| Environnement |
|
|||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD070ISN1-A00 | |
| Taille de panneau | 7,0" | Type de panneau | Un-SI TFT LCD, LCM | |
| Résolution | 800 (RVB) ×600, SVGA, 143PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 141,6 (W)×106.2 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 144,9 (W)×109.4 (H) millimètre | |
| Taille d'ensemble | 154 (W)×119.2 (H) ×5.4 (D) millimètre | Surface | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | |
| Éclat | ² de 250 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 600:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 60/70/75/75 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | 3 heures | Temps de réponse | 2.4/5.6 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| Couleurs d'affichage | 16.7M | Type de lampe | 3S6P WLED, heures 20K, sans conducteur | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | 160g | Application | Cadre de photo de Digital | |
|
|
|||
| Tension d'entrée |
|
|||
| Environnement |
|
|||