| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD070JDW6-A00-0299 |
| Taille de panneau | 7,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 800 (RVB) ×480, WVGA, 133PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 152,4 (W)×91.44 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 159,7 (W)×101.5 (H) ×1.27 (D) millimètre | Surface | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 1000:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 85/85/85/85 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 30 (type.) (Tr+Td) |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | 3,8% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Conducteur IC | Élément de DENT 1 source de + puces 1 porte | Application | Affichage des véhicules à moteur |
|
|
||
| Tension d'entrée | 3.3/12.4/19/-10V (type.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD070JDW6-A00-0299 |
| Taille de panneau | 7,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 800 (RVB) ×480, WVGA, 133PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 152,4 (W)×91.44 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 159,7 (W)×101.5 (H) ×1.27 (D) millimètre | Surface | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 1000:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 85/85/85/85 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 30 (type.) (Tr+Td) |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | 3,8% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Conducteur IC | Élément de DENT 1 source de + puces 1 porte | Application | Affichage des véhicules à moteur |
|
|
||
| Tension d'entrée | 3.3/12.4/19/-10V (type.) (VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
| Environnement |
|
||