Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD088IPW1-A00-0299 |
Taille de panneau | 8,8" | Type de panneau |
|
Résolution | 1920×480 (RVB), 222PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
Zone d'exposition | 218,88 (W)×54.72 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
Taille d'ensemble | 227,48 (W)×59.52 (H) ×1.07 (D) millimètre | Surface | Revêtement dur |
Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
Angle de visualisation | 85/85/85/85 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 40 (type.) (Tr+Td) |
Profondeur en verre | - 0.40+0.40 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,23% (type.) (avec le polariseur) |
DisplayColors | 16.7M 51% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L, sans conducteur |
Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans |
Poids de panneau | 35.0g (type.) | Application |
|
|
|
||
Interface de signal | MIPI (4 ruelles de données), connecteur mâle 40 | ||
Environnement |
|
Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD088IPW1-A00-0299 |
Taille de panneau | 8,8" | Type de panneau |
|
Résolution | 1920×480 (RVB), 222PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
Zone d'exposition | 218,88 (W)×54.72 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
Taille d'ensemble | 227,48 (W)×59.52 (H) ×1.07 (D) millimètre | Surface | Revêtement dur |
Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
Angle de visualisation | 85/85/85/85 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 40 (type.) (Tr+Td) |
Profondeur en verre | - 0.40+0.40 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,23% (type.) (avec le polariseur) |
DisplayColors | 16.7M 51% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L, sans conducteur |
Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans |
Poids de panneau | 35.0g (type.) | Application |
|
|
|
||
Interface de signal | MIPI (4 ruelles de données), connecteur mâle 40 | ||
Environnement |
|