| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD090IDW1-A20 | |
| Taille du panneau | 9.0" | Type de panneau | a-Si TFT-LCD, LCM | |
| Résolution | 800(RVB)×480, WVGA, 104PPI | Format de pixels | Bande verticale RVB | |
| Zone d'affichage | 198(L)×112,08(H)mm | Ouverture de la lunette | 201,1(L)×115,15(H)mm | |
| Taille du contour | 210,7 (L) × 126,4 (H) × 5,6 (P) mm | Surface | Antireflet, revêtement dur (3H) | |
| Luminosité | 250 cd/m² (Typ.) | Rapport de contraste | 500:1 (Typ.) (TM) | |
| Angle de vue | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
| Meilleure vue sur | 06 heures | Temps de réponse | 5.5/10.5(Typ.)(Tr/Td) | |
| Profondeur du verre | - | Transmissivité | - | |
| Couleurs d'affichage | 262K/16,2M 47% NTSC | Type de lampe | 3S7P WLED, 20 000 heures, sans pilote | |
| La fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Poids du panneau | 240g (Typ.) | Application | Cadre Photo Numérique Lecteur DVD Portable | |
|
|
|||
| Tension d'entrée |
|
|||
| Environnement |
|
|||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD090IDW1-A20 | |
| Taille du panneau | 9.0" | Type de panneau | a-Si TFT-LCD, LCM | |
| Résolution | 800(RVB)×480, WVGA, 104PPI | Format de pixels | Bande verticale RVB | |
| Zone d'affichage | 198(L)×112,08(H)mm | Ouverture de la lunette | 201,1(L)×115,15(H)mm | |
| Taille du contour | 210,7 (L) × 126,4 (H) × 5,6 (P) mm | Surface | Antireflet, revêtement dur (3H) | |
| Luminosité | 250 cd/m² (Typ.) | Rapport de contraste | 500:1 (Typ.) (TM) | |
| Angle de vue | 70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
| Meilleure vue sur | 06 heures | Temps de réponse | 5.5/10.5(Typ.)(Tr/Td) | |
| Profondeur du verre | - | Transmissivité | - | |
| Couleurs d'affichage | 262K/16,2M 47% NTSC | Type de lampe | 3S7P WLED, 20 000 heures, sans pilote | |
| La fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Poids du panneau | 240g (Typ.) | Application | Cadre Photo Numérique Lecteur DVD Portable | |
|
|
|||
| Tension d'entrée |
|
|||
| Environnement |
|
|||