| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD090IFW1-A00 |
| Taille de panneau | 9,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 1024 (RVB) ×600, WSVGA, 132PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 196,608 (W)×114.15 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 200,01 (W)×117.55 (H) millimètre |
| Taille d'ensemble | 211,1 (W)×126.5 (H) ×7.1 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | ² de 500 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 85/85/85/85 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 18/17 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - |
| DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | Type de lampe | 3S7P WLED, heures 30K, sans conducteur |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | 240g (type.) | Application |
|
|
|
||
|
|
||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD090IFW1-A00 |
| Taille de panneau | 9,0" | Type de panneau |
|
| Résolution | 1024 (RVB) ×600, WSVGA, 132PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 196,608 (W)×114.15 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 200,01 (W)×117.55 (H) millimètre |
| Taille d'ensemble | 211,1 (W)×126.5 (H) ×7.1 (D) millimètre | Surface | Sans polariseur |
| Éclat | ² de 500 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 85/85/85/85 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 18/17 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - |
| DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | Type de lampe | 3S7P WLED, heures 30K, sans conducteur |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | 240g (type.) | Application |
|
|
|
||
|
|
||
| Environnement |
|
||