| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau |
HSD100IFW1-F01 |
|
| Taille de panneau | 10,1 » | Type de panneau | Un-SI TFT LCD, LCM | |
| Résolution | 1024 (RVB) ×600, WSVGA, 118PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 220,416 (W)×129.15 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 223,42 (W)×132.15 (H) millimètre | |
| Taille d'ensemble | 235 (W)×145.8 (H) ×5.8 (D) millimètre | Surface | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | |
| Éclat | ² de 250 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 500:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 45/45/15/35 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | 6 heures | Temps de réponse | 5/20 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| Couleurs d'affichage | 262K | Type de lampe | WLED, avec le conducteur de LED | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
|
Formez le style
|
- | Application | Lecteur DVD portatif de cadre de photo de Digital de PC de Netbook | |
|
|
|||
| Tension d'entrée |
|
|||
| Environnement |
|
|||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau |
HSD100IFW1-F01 |
|
| Taille de panneau | 10,1 » | Type de panneau | Un-SI TFT LCD, LCM | |
| Résolution | 1024 (RVB) ×600, WSVGA, 118PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 220,416 (W)×129.15 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 223,42 (W)×132.15 (H) millimètre | |
| Taille d'ensemble | 235 (W)×145.8 (H) ×5.8 (D) millimètre | Surface | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | |
| Éclat | ² de 250 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 500:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 45/45/15/35 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | 6 heures | Temps de réponse | 5/20 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| Couleurs d'affichage | 262K | Type de lampe | WLED, avec le conducteur de LED | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
|
Formez le style
|
- | Application | Lecteur DVD portatif de cadre de photo de Digital de PC de Netbook | |
|
|
|||
| Tension d'entrée |
|
|||
| Environnement |
|
|||