Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau |
HSD101PFW2-B01 |
||
Taille de panneau | 10,1 » | Type de panneau | Un-SI TFT LCD, LCM | ||
Résolution | 1024 (RVB) ×600, WSVGA, 117PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | ||
Zone d'exposition | 222,72 (W)×125.28 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 225,72 (W)×128.26 (H) millimètre | ||
Taille d'ensemble | 235 (W)×143 (H) ×5.2 (D) millimètre | Surface | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | ||
Éclat | ² de 200 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 500:1 (type.) (le TM) | ||
Angle de visualisation | 45/45/15/35 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | ||
La meilleure vue dessus | 6 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) | ||
Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | ||
Couleurs d'affichage | 262K 50% NTSC | Type de lampe | WLED, heures 10K, avec le conducteur de LED | ||
Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | ||
Poids de panneau
|
- | Application | Lecteur DVD portatif de cadre de photo de Digital de PC de Netbook | ||
|
|
||||
Tension d'entrée | 3.3V (type.) | ||||
Environnement |
|
Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau |
HSD101PFW2-B01 |
||
Taille de panneau | 10,1 » | Type de panneau | Un-SI TFT LCD, LCM | ||
Résolution | 1024 (RVB) ×600, WSVGA, 117PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | ||
Zone d'exposition | 222,72 (W)×125.28 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 225,72 (W)×128.26 (H) millimètre | ||
Taille d'ensemble | 235 (W)×143 (H) ×5.2 (D) millimètre | Surface | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | ||
Éclat | ² de 200 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 500:1 (type.) (le TM) | ||
Angle de visualisation | 45/45/15/35 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | ||
La meilleure vue dessus | 6 heures | Temps de réponse | 4/12 (type.) (Tr/Td) | ||
Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | ||
Couleurs d'affichage | 262K 50% NTSC | Type de lampe | WLED, heures 10K, avec le conducteur de LED | ||
Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | ||
Poids de panneau
|
- | Application | Lecteur DVD portatif de cadre de photo de Digital de PC de Netbook | ||
|
|
||||
Tension d'entrée | 3.3V (type.) | ||||
Environnement |
|