| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD101PUW1-A00-0299 | |
| Taille de panneau | 10,1 » | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 1920 (RVB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 216,576 (W)×135.36 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 224,46 (W)×144.98 (H) ×0.77 (D) millimètre | Surface | Revêtement dur | |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 1000:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 25 (type.) (Tr+Td) | |
| Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,4% (type.) (avec le polariseur) | |
| DisplayColors | 16.7M 52% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | TBD | Application |
|
|
|
MIPI (4 ruelles de données), connecteur mâle 34
|
|||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD101PUW1-A00-0299 | |
| Taille de panneau | 10,1 » | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 1920 (RVB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 216,576 (W)×135.36 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 224,46 (W)×144.98 (H) ×0.77 (D) millimètre | Surface | Revêtement dur | |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 1000:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 25 (type.) (Tr+Td) | |
| Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,4% (type.) (avec le polariseur) | |
| DisplayColors | 16.7M 52% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | TBD | Application |
|
|
|
MIPI (4 ruelles de données), connecteur mâle 34
|
|||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||