| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD101PUW1-D00 | |
| Taille de panneau | 10,1 » | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 1920 (RVB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 216,576 (W)×135.36 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 227,72 (W)×148.65 (H) ×4.4 (D) millimètre | Surface | Revêtement dur | |
| Éclat | ² de 400 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 1000:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 25 (type.) (Tr+Td) | |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Type de lampe | WLED, heures 10K, avec le conducteur de LED | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | 140g (maximum) | Application |
|
|
|
MIPI (4 ruelles de données), connecteur mâle 39 | |||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD101PUW1-D00 | |
| Taille de panneau | 10,1 » | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 1920 (RVB) ×1200, WUXGA, 225PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 216,576 (W)×135.36 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 227,72 (W)×148.65 (H) ×4.4 (D) millimètre | Surface | Revêtement dur | |
| Éclat | ² de 400 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 1000:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 25 (type.) (Tr+Td) | |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | Type de lampe | WLED, heures 10K, avec le conducteur de LED | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | 140g (maximum) | Application |
|
|
|
MIPI (4 ruelles de données), connecteur mâle 39 | |||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||