| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
| Taille de panneau | 10,1 » | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 1280 (RVB) ×800, WXGA, 149PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 216,96 (W)×135.6 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 220,76 (W)×139.00 (H) millimètre | |
| Taille d'ensemble | 229,46 (W)×149.2 (H) ×5.2 (D) millimètre | Surface | Brillent (brume 0%), le revêtement dur (3H), la réflexion 1,5% | |
| Éclat | ² de 350 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 25 (type.) (Tr+Td) | |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| DisplayColors | 262K 45% NTSC | Type de lampe | WLED, heures 10K, avec le conducteur de LED | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | 175g (maximum) | Application |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
| Taille de panneau | 10,1 » | Type de panneau |
|
|
| Résolution | 1280 (RVB) ×800, WXGA, 149PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 216,96 (W)×135.6 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 220,76 (W)×139.00 (H) millimètre | |
| Taille d'ensemble | 229,46 (W)×149.2 (H) ×5.2 (D) millimètre | Surface | Brillent (brume 0%), le revêtement dur (3H), la réflexion 1,5% | |
| Éclat | ² de 350 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 25 (type.) (Tr+Td) | |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| DisplayColors | 262K 45% NTSC | Type de lampe | WLED, heures 10K, avec le conducteur de LED | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Poids de panneau | 175g (maximum) | Application |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Environnement |
|
|||