| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD101PWW1-L00-0299 |
| Taille de panneau | 10,1 » | Type de panneau |
|
| Résolution | 1280 (RVB) ×800, WXGA, 149PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 216,96 (W)×135.6 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 225,26 (W)×144.9 (H) ×0.77 (D) millimètre | Surface | Revêtement dur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 25 (type.) (Tr+Td) |
| Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,9% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 45% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
| Interface de signal |
|
||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD101PWW1-L00-0299 |
| Taille de panneau | 10,1 » | Type de panneau |
|
| Résolution | 1280 (RVB) ×800, WXGA, 149PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 216,96 (W)×135.6 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 225,26 (W)×144.9 (H) ×0.77 (D) millimètre | Surface | Revêtement dur |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 25 (type.) (Tr+Td) |
| Profondeur en verre | 0.25+0.25 millimètre | Transmissivité spécifique | 4,9% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.7M 45% NTSC | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
| Interface de signal |
|
||
| Environnement |
|
||