| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD122BUW1-A00 |
| Taille de panneau | 12,2 "" | Type de panneau |
|
| Résolution | 1920 (RVB) ×1200, WUXGA, 185PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 262,77 (W)×164.232 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 270,456 (W)×172.91 (H) ×0.8 (D) millimètre | Surface | - |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 85/85/85/85 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 10/20 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | 3,9% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.2M | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
| Interface de signal |
|
||
| Environnement |
|
||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau | HSD122BUW1-A00 |
| Taille de panneau | 12,2 "" | Type de panneau |
|
| Résolution | 1920 (RVB) ×1200, WUXGA, 185PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB |
| Zone d'exposition | 262,77 (W)×164.232 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - |
| Taille d'ensemble | 270,456 (W)×172.91 (H) ×0.8 (D) millimètre | Surface | - |
| Éclat | 0 ² de cd/m | Rapport de contraste | 800:1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 85/85/85/85 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | IPS pro, normalement noir, transmissif |
| La meilleure vue dessus | Symétrie | Temps de réponse | 10/20 (type.) (Tr/Td) |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | 3,9% (type.) (avec le polariseur) |
| DisplayColors | 16.2M | Type de lampe | Aucun B/L |
| Fréquence | - | Écran tactile | Sans |
| Poids de panneau | - | Application |
|
|
|
||
| Interface de signal |
|
||
| Environnement |
|
||