| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau |
HSD190ME13-A02 |
|
| Taille de panneau | 19,0 » | Type de panneau | Un-SI TFT LCD, LCM | |
| Résolution | 1280 (RVB) ×1024, SXGA, 86PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 376,32 (W)×301.056 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 396 (W)×324 (H) ×18.6 (D) millimètre | Surface | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | |
| Éclat | ² de 270 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 75/75/70/65 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | 6 heures | Temps de réponse | 2/6 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| Couleurs d'affichage | 16.7M 74% NTSC | Type de lampe | 4 PCs CCFL, heures 50K, sans conducteur | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
|
Poids de panneau
|
2.30±0.12Kgs | Application | Moniteur de bureau | |
|
|
|||
| Tension d'entrée |
|
|||
| Environnement |
|
|||
| Marque de panneau | HannStar | Modèle de panneau |
HSD190ME13-A02 |
|
| Taille de panneau | 19,0 » | Type de panneau | Un-SI TFT LCD, LCM | |
| Résolution | 1280 (RVB) ×1024, SXGA, 86PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | |
| Zone d'exposition | 376,32 (W)×301.056 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | - | |
| Taille d'ensemble | 396 (W)×324 (H) ×18.6 (D) millimètre | Surface | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | |
| Éclat | ² de 270 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 700:1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 75/75/70/65 (type.) (CR≥10) | Mode d'affichage | TN, normalement blanc, transmissif | |
| La meilleure vue dessus | 6 heures | Temps de réponse | 2/6 (type.) (Tr/Td) | |
| Profondeur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| Couleurs d'affichage | 16.7M 74% NTSC | Type de lampe | 4 PCs CCFL, heures 50K, sans conducteur | |
| Fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
|
Poids de panneau
|
2.30±0.12Kgs | Application | Moniteur de bureau | |
|
|
|||
| Tension d'entrée |
|
|||
| Environnement |
|
|||