Marque | LG Display | Modèle P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille diagonale | 55" | Type de panneau | Un-SI TFT LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1920 (RVB) ×1080, FHD 40PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secteur actif | 1209,6 (W)×680.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 1214,2 (W)×685.0 (H) millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contour (millimètres) | 1232 (H)×708.9 (V) ×28.6 (D) millimètre | Traitement | Anti-éblouissant (brume 1%), revêtement dur (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminance | ² de 450 cd/m | Rapport de contraste | 1100:1 (type.) (le TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Réponse | 12 (type.) (G G) à Mme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonne vue à | Symétrie | Mode de travail | IPS, normalement noir, transmissif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épaisseur en verre | - | Transmissivité spécifique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur en verre | 16.7M 68% NTSC | Contre-jour | WLED [2 ficelles], heures 50K, SANS conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La masse | 13.0/13.7Kgs (type. /Max.) | Utilisé pour | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vitesse de régénération | 60Hz | Écran tactile | Sans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste d'IC de conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de signal | LVDS (2 ch, à 8 bits), connecteur mâle 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement de tension | 12.0V (type.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ratings |
Température de fonctionnement : 0 | °C 50 ; Température de stockage : -20 | °C 60
|
Marque | LG Display | Modèle P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille diagonale | 55" | Type de panneau | Un-SI TFT LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1920 (RVB) ×1080, FHD 40PPI | Format de pixel | Rayure verticale de RVB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secteur actif | 1209,6 (W)×680.4 (H) millimètre | Ouverture d'encadrement | 1214,2 (W)×685.0 (H) millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contour (millimètres) | 1232 (H)×708.9 (V) ×28.6 (D) millimètre | Traitement | Anti-éblouissant (brume 1%), revêtement dur (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminance | ² de 450 cd/m | Rapport de contraste | 1100:1 (type.) (le TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Réponse | 12 (type.) (G G) à Mme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonne vue à | Symétrie | Mode de travail | IPS, normalement noir, transmissif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Épaisseur en verre | - | Transmissivité spécifique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur en verre | 16.7M 68% NTSC | Contre-jour | WLED [2 ficelles], heures 50K, SANS conducteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La masse | 13.0/13.7Kgs (type. /Max.) | Utilisé pour | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vitesse de régénération | 60Hz | Écran tactile | Sans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste d'IC de conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de signal | LVDS (2 ch, à 8 bits), connecteur mâle 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement de tension | 12.0V (type.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ratings |
Température de fonctionnement : 0 | °C 50 ; Température de stockage : -20 | °C 60
|