| Fabricant | LG Display | Name modèle | LM230WF7-SSB1 | |||
| Taille de l'écran | 23,0 pouces | Type d'écran | LCM, un-SI TFT LCD | |||
| Nombre de pixel | 1920 (RVB) ×1080 (FHD) 95PPI | Disposition | Rayure verticale de RVB | |||
| Secteur actif (millimètres) | 509,184 × 286,416 (H×V) | Contour (millimètres) | 517,2 × 12,7 (H×V×D) du × 302,8 | |||
| Région d'encadrement (millimètres) | - | Traitement | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | |||
| Luminance | ² de 250 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 1000 : 1 (type.) (le TM) | |||
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Réponse | 14 (type.) (G G) à Mme | |||
| Bonne vue à | Symétrie | Mode de travail | IPS, normalement noir, transmissif | |||
| Épaisseur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |||
| Intensité de la couleur | 16.7M 72% NTSC | Contre-jour | 14S4P WLED, 30K heures, aucun conducteur | |||
| La masse | 1.81Kgs (type.) | Utilisé pour | Moniteur de bureau | |||
| La vitesse de régénération | 60Hz | Écran tactile | Contact de Dans-cellule | |||
| Liste d'IC de conducteur |
|
|||||
| Type de signal |
|
|||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||
| Fabricant | LG Display | Name modèle | LM230WF7-SSB1 | |||
| Taille de l'écran | 23,0 pouces | Type d'écran | LCM, un-SI TFT LCD | |||
| Nombre de pixel | 1920 (RVB) ×1080 (FHD) 95PPI | Disposition | Rayure verticale de RVB | |||
| Secteur actif (millimètres) | 509,184 × 286,416 (H×V) | Contour (millimètres) | 517,2 × 12,7 (H×V×D) du × 302,8 | |||
| Région d'encadrement (millimètres) | - | Traitement | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | |||
| Luminance | ² de 250 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 1000 : 1 (type.) (le TM) | |||
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Réponse | 14 (type.) (G G) à Mme | |||
| Bonne vue à | Symétrie | Mode de travail | IPS, normalement noir, transmissif | |||
| Épaisseur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |||
| Intensité de la couleur | 16.7M 72% NTSC | Contre-jour | 14S4P WLED, 30K heures, aucun conducteur | |||
| La masse | 1.81Kgs (type.) | Utilisé pour | Moniteur de bureau | |||
| La vitesse de régénération | 60Hz | Écran tactile | Contact de Dans-cellule | |||
| Liste d'IC de conducteur |
|
|||||
| Type de signal |
|
|||||
| VoltageSupply |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||