| Fabricant | LG Display | Name modèle | LM315WR2-SSB1 |
| Taille de l'écran | 32,0 pouces | Type d'écran | LCM, un-SI TFT LCD |
| Nombre de pixel | 3840 (RVB) ×2160 (UHD) 139PPI | Disposition | Rayure verticale de RVB |
| Secteur actif (millimètres) | 697,31 × 392,23 (H×V) | Contour (millimètres) | 713,2 × 15,7 (H×V×D) du × 411,8 |
| Région d'encadrement (millimètres) | - | Traitement | Anti-éblouissant (brume 25%), revêtement dur (3H) |
| Luminance | ² de 450 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 1300 : 1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Réponse | 14 (type.) (G G) à Mme |
| Bonne vue à | Symétrie | Mode de travail | IPS, normalement noir, transmissif |
| Épaisseur en verre | - | Transmissivité spécifique | 4,24% (type.) (avec le polariseur) |
| Intensité de la couleur | 1.07B 98% DCI-P3 | Contre-jour | WLED, 30K heures, aucun conducteur |
| La masse | 3.55/3.73Kgs (type. /Max.) | Utilisé pour | Moniteur de bureau industriel |
| La vitesse de régénération | 60Hz | Écran tactile | Sans |
| Liste d'IC de conducteur |
|
||
| Type de signal |
|
||
| VoltageSupply |
|
||
| Max. Ratings |
|
||
| Fabricant | LG Display | Name modèle | LM315WR2-SSB1 |
| Taille de l'écran | 32,0 pouces | Type d'écran | LCM, un-SI TFT LCD |
| Nombre de pixel | 3840 (RVB) ×2160 (UHD) 139PPI | Disposition | Rayure verticale de RVB |
| Secteur actif (millimètres) | 697,31 × 392,23 (H×V) | Contour (millimètres) | 713,2 × 15,7 (H×V×D) du × 411,8 |
| Région d'encadrement (millimètres) | - | Traitement | Anti-éblouissant (brume 25%), revêtement dur (3H) |
| Luminance | ² de 450 cd/m (type.) | Rapport de contraste | 1300 : 1 (type.) (le TM) |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Réponse | 14 (type.) (G G) à Mme |
| Bonne vue à | Symétrie | Mode de travail | IPS, normalement noir, transmissif |
| Épaisseur en verre | - | Transmissivité spécifique | 4,24% (type.) (avec le polariseur) |
| Intensité de la couleur | 1.07B 98% DCI-P3 | Contre-jour | WLED, 30K heures, aucun conducteur |
| La masse | 3.55/3.73Kgs (type. /Max.) | Utilisé pour | Moniteur de bureau industriel |
| La vitesse de régénération | 60Hz | Écran tactile | Sans |
| Liste d'IC de conducteur |
|
||
| Type de signal |
|
||
| VoltageSupply |
|
||
| Max. Ratings |
|
||