| Fabricant | LG Display | Name modèle | LM375QW1-SSA1 | |
| Taille de l'écran | 37,5 pouces | Type d'écran | LCM, un-SI TFT LCD | |
| Nombre de pixel | 3840 (RVB) ×1600 (UHD) 110PPI | Disposition | Rayure verticale de RVB | |
| Secteur actif (millimètres) | 879,36 × 366,4 (H×V) | Contour (millimètres) | 890 × 378,8 (H×V×D) | |
| Région d'encadrement (millimètres) | - | Traitement | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | |
| Luminance | 300 (type.) (² de cd/m) | Rapport de contraste | 1000 : 1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Réponse | 14 (type.) (G G) à Mme | |
| Bonne vue à | Symétrie | Mode de travail | IPS, normalement noir, transmissif | |
| Épaisseur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| Intensité de la couleur | sRGB de 1.07B 99% | Contre-jour | WLED, 30K heures, aucun conducteur | |
| La masse | 5.26/5.52kGS (type. /Max.) | Utilisé pour | Moniteur de bureau | |
| La vitesse de régénération | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Liste d'IC de conducteur | - | |||
| Type de signal |
|
|||
| VoltageSupply |
|
|||
| Max. Ratings |
|
|||
| Fabricant | LG Display | Name modèle | LM375QW1-SSA1 | |
| Taille de l'écran | 37,5 pouces | Type d'écran | LCM, un-SI TFT LCD | |
| Nombre de pixel | 3840 (RVB) ×1600 (UHD) 110PPI | Disposition | Rayure verticale de RVB | |
| Secteur actif (millimètres) | 879,36 × 366,4 (H×V) | Contour (millimètres) | 890 × 378,8 (H×V×D) | |
| Région d'encadrement (millimètres) | - | Traitement | Revêtement anti-éblouissants et durs (3H) | |
| Luminance | 300 (type.) (² de cd/m) | Rapport de contraste | 1000 : 1 (type.) (le TM) | |
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | Réponse | 14 (type.) (G G) à Mme | |
| Bonne vue à | Symétrie | Mode de travail | IPS, normalement noir, transmissif | |
| Épaisseur en verre | - | Transmissivité spécifique | - | |
| Intensité de la couleur | sRGB de 1.07B 99% | Contre-jour | WLED, 30K heures, aucun conducteur | |
| La masse | 5.26/5.52kGS (type. /Max.) | Utilisé pour | Moniteur de bureau | |
| La vitesse de régénération | 60Hz | Écran tactile | Sans | |
| Liste d'IC de conducteur | - | |||
| Type de signal |
|
|||
| VoltageSupply |
|
|||
| Max. Ratings |
|
|||