Nom De Marque: | AVIC |
Numéro De Modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
MOQ: | 1 pièces |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Emballage d'origine/boîte d'emballage classique |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union |
Écran LCD 19,0 pouces 1440*900 TMS190WX1-05TB
Détails du produit du panneau LCD TMS190WX1-05TB :
Marque | AVIC |
Numéro de modèle | TMS190WX1-05TB |
Taille diagonale | 19,0" |
Type de panneau | a-Si TFT-LCD, LCM |
Résolution | 1440(RVB)×900, WXGA+ 89PPI |
Format de pixel | Bande verticale RVB |
Zone active | 408,24(L)×255,15(H) mm |
Ouverture de la lunette | 412,2(L)×259,1(H) mm |
Dimensions hors tout (mm) | 428 × 278× 17 (H×V×P) |
Traitement | Antireflet |
Luminance | 300 cd/m² (Typ.) |
Taux de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Angle de vision | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
Réponse | 1,3/3,7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
Bonne vue à | - |
Mode de fonctionnement | TN, Normalement blanc, Transmissif |
Profondeur de couleur | 16,7M 72%NTSC |
Rétroéclairage | 4 pcsCCFL, Pas de pilote |
Masse | 2,15 kg (Typ.) |
Utilisé pour | Moniteur de bureau |
Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Écran tactile | Sans |
Type de signal | LVDS (2 canaux, 8 bits), connecteur 30 broches |
Alimentation | 5,0V (Typ.) |
Caractéristiques maximales | Température de stockage : -20 ~ 60 °C Température de fonctionnement : 0 ~ 55 °C |
TMS190WX1-05TB Expédition et emballage du panneau LCD :
Q : Comment expédiez-vous mes marchandisesR : Bien sûr ! Si vous faites une grosse commande, nous vous ferons une remise.
R : Nous pouvons expédier dans le monde entier via DHL, UPS, Fedex et EMS, l'emballage est très sûr et solide.
Q : Combien de temps dure la garantie d TMS190WX1-05TB ?R : Garantie de 90 jours.
Comment puis-je suivre ma commande de
TMS190WX1-05TB ?R : Bien sûr ! Si vous faites une grosse commande, nous vous ferons une remise.
Pouvez-vous me faire une remise si j'ai besoin d'une grande quantité de
TMS190WX1-05TB ?R : Bien sûr ! Si vous faites une grosse commande, nous vous ferons une remise.