P080DCZ-3ZA 800*1280 Affichage LCD à écran tactile 8,0 pouces
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Innolux |
Numéro de modèle: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 pièces |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage d'origine/boîte d'emballage classique |
Délai de livraison: | 7 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 unités/unités par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom du modèle: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Taille diagonale: | 8.0" |
---|---|---|---|
Type de panneau: | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | Résolution: | 800 (RVB) ×1280, WXGA 188PPI |
Format des pixels: | bande verticale RVB | Zones actives: | 107,64 (W)×172.224 (H) millimètre |
Conçus pour: | Pad et tablette | Écran tactile: | PCAP, ² C D'I |
Description de produit
P080DCZ-3ZA 800*1280 Affichage LCD à écran tactile 8,0 pouces
P080DCZ-3ZA Panneau LCD Détails du produit:
Marque | Innolux |
Modèle P/N | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
Taille diagonale | 8.0" |
Type de panneau | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles se trouvent. |
Résolution | Les données sont fournies par les fournisseurs. |
Format des pixels | Bandes verticales RVB |
Zones actives | 107.64 ((W) × 172.224 ((H) mm |
Ouverture de l'oreiller | - |
Luminance | 0 cd/m2 |
Ratio de contraste | 8001 (type) (TM) |
Afficher la direction | La symétrie |
Temps de réponse | Les produits de base doivent être présentés à l'échantillon au moment de leur introduction. |
Angle de vue | 80/80/80/80 (type) (CR≥10) |
Mode de fonctionnement | AAS, généralement noir, transmissif |
Épaisseur de la plaque | - |
Transmission | 40,7% (type) (avec polariseur) |
Couleur de support | 16.7M 60% NTSC |
Source de lumière | Pas de B/L |
Le poids | 52.0g (type) |
Conçus pour | Pad et tablette |
Taux d'images | 60 Hz |
Panel tactile | PCAP, I2C |
Détails du D-IC | COG intégré JD9367AC1P |
Type d'interface | MIPI (4 voies de données), 41 broches |
Énergie | 1.8/5.6/-5.6V (Type) ((VDDIN/AVDD/AVEE) |
Environnement | Température de fonctionnement: -20 ~ 60 °C; Température de stockage: -25 ~ 70 °C |
P080DCZ-3ZA 800*1280 Affichage LCD à écran tactile 8,0 pouces |
P080DCZ-3ZA Panneau LCD Expédition et emballage:
P080DCZ-3ZA Panneau LCD FAQ:
- Je ne sais pas. Pouvez-vous déclarer une faible valeur pour ma commande lors de l'expédition?
R: Oui, nous pouvons le faire pour vous si vous en avez besoin.
- Je ne sais pas. Comment faire? Si je ne trouve pas l'écran que je veux dans vos annonces?
R: Nous devrions l' avoir en stock, veuillez nous contacter directement. Si nous ne l' avons pas, nous pouvons faire de notre mieux pour le trouver pour vous.
Q: Pourquoi les délais de livraison des grandes commandes sont-ils longs?
R: Tous les panneaux LCD sont strictement testés avant expédition, pour vous assurer que vous recevez un panneau LCD de bonne qualité et qui fonctionne bien!
Q: Êtes-vous une entreprise de fabrication ou de commerce?
R: Nous sommes une société commerciale, nous sommes des distributeurs professionnels de panneaux LCD, nous avons notre propre entrepôt et notre inventaire.